
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
ID : 2082
Kode : 3.2.6
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-02 02:03:29
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 246947 | 113456 | 360403 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 61386 | 33768 | 95154 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 28394 | 5889 | 34283 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 269003 | 170541 | 439544 |
Pekerja Bebas | 122723 | 14372 | 137095 |
Pekerja keluarga/Tak Dibayar | 30996 | 62490 | 93486 |
Jumlah | 759449 | 400516 | 1159965 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan