
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
ID : 2081
Kode : 3.2.5
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-02 02:03:18
Status Pekerjaan Utama | Lapangan Pekerjaan Utama | Jumlah | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M,N | O | P | Q | R,S,T,U | ||
Berusaha Sendiri | 111732 | 5103 | 49519 | 130 | 558 | 8219 | 85768 | 48289 | 32423 | 1462 | 113 | 0 | 3750 | 0 | 317 | 349 | 12671 | 360403 |
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap | 39193 | 442 | 11703 | 244 | 91 | 891 | 30043 | 410 | 7901 | 585 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 956 | 1603 | 95154 |
Berusahan Dibantu Buruh Tetap | 11750 | 471 | 6014 | 0 | 0 | 4275 | 5759 | 538 | 3157 | 503 | 0 | 0 | 401 | 0 | 191 | 37 | 1187 | 34283 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 17934 | 14661 | 36949 | 3503 | 2887 | 37402 | 55000 | 21352 | 14221 | 2336 | 15629 | 507 | 8447 | 106127 | 58360 | 21287 | 22912 | 439544 |
Pekerja Bebas | 58533 | 18150 | 10193 | 54 | 0 | 33123 | 2194 | 5444 | 1268 | 116 | 0 | 78 | 384 | 0 | 55 | 0 | 7503 | 137095 |
Pekerja Keluarga | 42627 | 162 | 11096 | 0 | 72 | 741 | 26917 | 254 | 7883 | 127 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0 | 406 | 2354 | 93486 |
Jumlah | 281769 | 38989 | 125474 | 3931 | 3608 | 84651 | 205681 | 76287 | 66853 | 5129 | 15742 | 585 | 14951 | 106127 | 58923 | 23035 | 48230 | 1159965 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan