
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2080
Kode : 3.2.4
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-02 02:03:09
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Angkatan Kerja | Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | Sekolah | Mengurus Rumah Tangga | Lainnya | Jumlah Bukan Angkatan Kerja | ||||||
Pernah Bekerja | Tidak Pernah Bekerja | Jumlah | ||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Dibawah SD dan SD Sederajat | 343042 | 6849 | 7289 | 14138 | 357180 | 96,04 | 10934 | 155230 | 49911 | 216075 | 573255 | 62,31 |
SMP Sederajat | 205118 | 3177 | 5799 | 8976 | 214094 | 95,81 | 80914 | 102328 | 15758 | 199000 | 413094 | 51,83 |
SMA Sederajat | 441477 | 16340 | 31245 | 47585 | 489062 | 90,27 | 41945 | 175437 | 48692 | 266074 | 755136 | 64,76 |
Perguruan Tinggi | 170328 | 4350 | 7074 | 11424 | 181752 | 93,71 | 873 | 32083 | 12778 | 45734 | 227486 | 79,90 |
Jumlah | 1159965 | 30716 | 51407 | 82123 | 1242088 | 93,39 | 134666 | 465078 | 127139 | 726883 | 1968971 | 63,08 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan