
Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 208
Kode : 11.2
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:46
Kelompok Komoditas | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Makanan | |||
Padi-Padian | 4,88 | 7,91 | 6,09 |
Umbi-Umbian | 0,42 | 0,77 | 0,55 |
Ikan/Udang/Cumi/Kerang | 4,38 | 5,94 | 5,00 |
Daging | 1,52 | 1,87 | 1,66 |
Telur dan Susu | 2,49 | 2,72 | 2,58 |
Sayur-Sayuran | 3,00 | 4,18 | 3,47 |
Kacang-Kacangan | 0,50 | 0,67 | 0,57 |
Buah-Buahan | 2,93 | 4,12 | 3,41 |
Minyak dan Kelapa | 0,95 | 1,41 | 1,13 |
Bahan Minuman | 1,19 | 1,83 | 1,44 |
Bumbu-Bumbuan | 0,62 | 0,97 | 0,76 |
Konsumsi Lainnya | 0,58 | 0,60 | 0,59 |
Makanan dan Minuman Jadi | 16,57 | 14,13 | 15,59 |
Rokok | 5,16 | 6,86 | 5,84 |
Jumlah Makanan | 45,17 | 53,98 | 48,69 |
Bukan Makanan | |||
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga | 26,74 | 22,26 | 24,95 |
Aneka Komoditas dan Jasa | 13,64 | 10,18 | 12,26 |
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala | 3,46 | 3,70 | 3,56 |
Komoditas Tahan Lama | 5,46 | 4,95 | 5,26 |
Pajak, Pungutan, dan Asuransi | 3,54 | 3,42 | 3,49 |
Keperluan Pesta dan Upacara | 1,98 | 1,52 | 1,80 |
Jumlah Bukan Makanan | 54,83 | 46,02 | 51,31 |
Jumlah | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan