
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2079
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-02 02:03:02
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Angkatan Kerja | |||
Bekerja | 759449 | 400516 | 1159965 |
Pengangguran Terbuka | 49159 | 32964 | 82123 |
Bukan Angkatan Kerja | |||
Sekolah | 65513 | 69153 | 134666 |
Mengurus Rumah Tangga | 43043 | 422035 | 465078 |
Lainnya | 83984 | 43155 | 127139 |
Jumlah | 1001148 | 967823 | 1968971 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan