
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2077
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-02 02:03:28
Kelompok Umur | Angkatan Kerja | Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah Total | Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | Sekolah | Mengurus Rumah Tangga | Lainnya | Jumlah Bukan Angkatan Kerja | ||||||
Pernah Bekerja | Tidak Pernah Bekerja | Jumlah | ||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
15-19 | 30483 | 1495 | 14975 | 16470 | 46953 | 64,92 | 108099 | 19511 | 19007 | 146617 | 193570 | 24,26 |
20-24 | 78258 | 5710 | 21872 | 27582 | 105840 | 73,94 | 24957 | 41850 | 18891 | 85698 | 191538 | 55,26 |
25-29 | 120419 | 6575 | 7790 | 14365 | 134784 | 89,34 | 944 | 44506 | 9914 | 55364 | 190148 | 70,88 |
30-34 | 133135 | 4608 | 2029 | 6637 | 139772 | 95,25 | 666 | 41327 | 5135 | 47128 | 186900 | 74,78 |
35-39 | 134537 | 2711 | 1579 | 4290 | 138827 | 96,91 | 0 | 43621 | 2731 | 46352 | 185179 | 74,97 |
40-44 | 137191 | 2219 | 468 | 2687 | 139878 | 98,08 | 0 | 39169 | 2611 | 41780 | 181658 | 77,00 |
45-49 | 132626 | 3175 | 436 | 3611 | 136237 | 97,35 | 0 | 39713 | 1982 | 41695 | 177932 | 76,57 |
50-54 | 126659 | 1381 | 706 | 2087 | 128746 | 98,38 | 0 | 37045 | 2757 | 39802 | 168548 | 76,39 |
55-59 | 103633 | 1235 | 358 | 1593 | 105226 | 98,49 | 0 | 35951 | 6379 | 42330 | 147556 | 71,31 |
65+ | 163024 | 1607 | 1194 | 2801 | 165825 | 98,31 | 0 | 122385 | 57732 | 180117 | 345942 | 47,93 |
Sulawesi Utara | 1159965 | 30716 | 51407 | 82123 | 1242088 | 93,39 | 134666 | 465078 | 127139 | 726883 | 1968971 | 63,08 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan