
Kurs Tengah Beberapa Mata Uang Asing Terhadap Rupiah Menurut Bulan di Bank Indonesia
ID : 2070
Kode : 10.2.12
Penanggung Jawab : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2023-03-02 05:03:55
Akhir Periode | USD | AUD | HKD | CAD | SGD | GBP | MYR | JPY | EURO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Januari | 14335 | 10308 | 1840 | 11360 | 10616 | 19445 | 3422 | 12480 | 16242 |
Februari | 14351 | 10271 | 1840 | 11286 | 10663 | 19452 | 3428 | 12458 | 16292 |
Maret | 14349 | 10559 | 1834 | 11321 | 10557 | 18898 | 3416 | 12124 | 15816 |
April | 14369 | 10652 | 1833 | 11409 | 10541 | 18673 | 3375 | 11436 | 15619 |
Mei | 14608 | 10278 | 1861 | 11359 | 10562 | 18160 | 3330 | 11353 | 15446 |
Juni | 14689 | 10336 | 1872 | 11472 | 10621 | 18130 | 3338 | 10990 | 15548 |
Juli | 14984 | 10261 | 1909 | 11575 | 10732 | 17965 | 3376 | 10946 | 15279 |
Agustus | 14851 | 10347 | 1893 | 11515 | 10735 | 17842 | 3326 | 11010 | 15053 |
September | 14972 | 10032 | 1907 | 11270 | 10604 | 17005 | 3299 | 10483 | 14850 |
Oktober | 15417 | 9816 | 1964 | 11247 | 10818 | 17381 | 3288 | 10496 | 15163 |
November | 15659 | 10310 | 1999 | 11651 | 11276 | 18349 | 3390 | 10973 | 15936 |
Desember | 15615 | 10538 | 2005 | 11497 | 11541 | 19008 | 3535 | 11558 | 16504 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan