
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 207
Kode : 11.1
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:42
Kelompok Komoditas | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Makanan | |||
Padi-Padian | 68.008,60 | 80.141,88 | 73.807,43 |
Umbi-Umbian | 5.705,78 | 7.789,07 | 6.701,44 |
Ikan/Udang/Cumi/Kerang | 61.010,33 | 60.118,08 | 60.583,90 |
Daging | 21.152,77 | 18.983,70 | 20.116,11 |
Telur dan Susu | 34.688,61 | 27.555,66 | 31.279,58 |
Sayur-Sayuran | 41.825,50 | 42.334,80 | 42.068,91 |
Kacang-Kacangan | 7.015,42 | 6.800,28 | 6.912,60 |
Buah-Buahan | 40.855,38 | 41.725,77 | 41.271,36 |
Minyak dan Kelapa | 13.243,19 | 14.284,96 | 13.741,08 |
Bahan Minuman | 16.580,54 | 18.516,72 | 17.505,90 |
Bumbu-Bumbuan | 8.671,63 | 9.855,78 | 9.237,57 |
Konsumsi Lainnya | 8.051,97 | 6.057,81 | 7.098,91 |
Makanan dan Minuman Jadi | 230.936,32 | 143.146,13 | 188.979,01 |
Rokok | 71.953,78 | 69.451,93 | 70.758,08 |
Jumlah Makanan | 629.699,84 | 546.762,59 | 590.061,88 |
Bukan Makanan | |||
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga | 372.722,52 | 225.471,48 | 302.347,25 |
Aneka Komoditas dan Jasa | 190.147,21 | 103.083,48 | 148.537,09 |
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala | 48.262,27 | 37.444,19 | 43.092,02 |
Komoditas Tahan Lama | 76.094,23 | 50.131,05 | 63.685,72 |
Pajak, Pungutan, dan Asuransi | 49.412,94 | 34.624,22 | 42.345,01 |
Keperluan Pesta dan Upacara | 27.625,55 | 15.373,94 | 21.770,17 |
Jumlah Bukan Makanan | 764.264,73 | 466.128,35 | 621.777,26 |
Jumlah | 1.393.964,57 | 1.012.890,94 | 1.211.839,14 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan