
Jumlah Aktiva Bank Umum dan BPR Menurut Kelompok Bank di Provinsi Sulawesi Utara (Juta Rupiah)
ID : 2068
Kode : 10.2.10
Penanggung Jawab : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2023-03-02 05:03:24
Akhir Periode | Bank Umum/ Commercial Bank | BPR | Total | |
---|---|---|---|---|
Bank Pemerintah | Bank Swasta Nasional, Asing dan campuran | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Januari | 41455364 | 12527557 | 53982921 | |
Februari | 42399736 | 12433727 | 54833463 | |
Maret | 43264223 | 12443461 | 55707684 | |
April | 42956217 | 12495329 | 55451546 | |
Mei | 42787220 | 12528690 | 55315909 | |
Juni | 43483783 | 12518055 | 56001838 | |
Juli | 43225596 | 12604006 | 55829602 | |
Agustus | 42947061 | 12586910 | 55533971 | |
September | 44041984 | 12608086 | 56650069 | |
Oktober | 45356493 | 12613021 | 57969515 | |
November | 43958162 | 12833450 | 56791612 | |
Desember | 44812448 | 12987873 | 57800321 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
*Excl. Data BPR