
Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (Ton)
ID : 2066
Kode : 5.3.4
Penanggung Jawab : Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-02 04:03:37
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Tanaman Tahunan | |||||
Karet | - | - | - | - | - |
Kelapa | 257.499,12 | 266.784,71 | 264.850,69 | 264.952,65 | 264.954,44 |
Kelapa Sawit | - | - | - | - | - |
Kopi | 3.891,74 | 3.732,08 | 3.705,05 | 3.730,30 | 3.731,45 |
Kakao | 5.881,00 | 5.761,03 | 5.490,22 | 5.270,15 | 5.270,15 |
Teh | - | - | - | - | - |
Jambu Mete | 4,27 | 4,28 | 0,20 | - | - |
Pala | 11.311,31 | 11.341,47 | 12.000,93 | 12.157,40 | 12.157,40 |
Lada | 10,28 | 10,28 | 10,30 | 3,80 | 3,80 |
Cengkeh | 4.547,51 | 9.204,45 | 10.109,80 | 140,81 | 140,81 |
Vanili | 18,00 | 17,85 | 81,57 | 2.387,07 | 2.397,07 |
Kayu Manis | 43,00 | 42,22 | 41,96 | 36,70 | 36,70 |
Kemiri | 562,00 | 561,65 | 560,59 | 575,90 | 575,90 |
Aren | 1.251,00 | 1.135,21 | 1.153,06 | 1.170,97 | 1.170,97 |
Sagu | 2.144,70 | 2.144,70 | 2.544,70 | 2.621,01 | 2.621,01 |
Tanaman Semusim | |||||
Tebu | - | - | - | - | - |
Tembakau | - | - | - | - | - |
Nilam | - | - | - | - | - |
Catatan:
Data 2022 masih Angka Sementara