
Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (Ha)
ID : 2065
Kode : 5.3.3
Penanggung Jawab : Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-02 04:03:54
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Tanaman Tahunan | |||||
Karet | - | - | - | - | - |
Kelapa | 264.102,00 | 264.879,92 | 266.967,93 | 266.034,66 | 266.034,66 |
Kelapa Sawit | - | - | - | - | - |
Kopi | 7.633,72 | 7.724,76 | 7.835,63 | 8.022,47 | 8.045,22 |
Kakao | 16.447,85 | 16.456,44 | 16.800,89 | 16.233,72 | 16.267,02 |
Teh | - | - | - | - | - |
Jambu Mete | 28,91 | 64,75 | 55,80 | 8,00 | - |
Pala | 25.553,71 | 26.265,27 | 29.691,28 | 30.906,55 | 31.855,55 |
Lada | 117,01 | 117,01 | 121,76 | 57,82 | 57,82 |
Cengkeh | 75.665,07 | 75.289,61 | 74.756,45 | 72.585,44 | 72.585,44 |
Vanili | - | 1.274,20 | 1.436,95 | 1.375,35 | 1.322,75 |
Kayu Manis | 246,18 | 267,43 | 249,13 | 156,00 | 156,00 |
Kemiri | 1.008,86 | 1.009,36 | 995,21 | 991,38 | 991,38 |
Aren | 5.513,44 | 5.614,91 | 5.568,68 | 5.328,55 | 5.588,55 |
Sagu | 1.649,75 | 1.649,75 | 1.649,75 | 1.770,75 | 1.770,75 |
Tanaman Semusim | |||||
Tebu | - | - | - | - | - |
Tembakau | - | - | - | - | - |
Nilam | - | - | - | - | - |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Data Tahun 2022 masih Angka Sementara