Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha/Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Kabupaten | ||
Bolaang Mongondow | 2 | 410 |
Minahasa | 1 | 20 |
Kepulauan Sangihe | 2 | 67 |
Kepulauan Talaud | 1 | 36 |
Minahasa Selatan | 10 | 2.107 |
Minahasa Utara | 19 | 2.211 |
Bolaang Mongondow Utara | 0 | 0 |
Siau Tagulandang Biaro | 0 | 0 |
Minahasa Tenggara | 0 | 0 |
Bolaang Mongondow Selatan | 0 | 0 |
Bolaang Mongondow Timur | 0 | 0 |
Kota | ||
Manado | 20 | 1.049 |
Bitung | 47 | 6749. |
Tomohon | 4 | 277 |
Kotamobagu | 5 | 199 |
Sulawesi Utara | 111 | 13.125 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Angka Revisi