Kabupaten/Kota | Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan | Jumlah Luas Hutan dan Perairan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hutan Lindung | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | Hutan Produksi Terbatas | Hutan Produksi Tetap | Hutan Produksi Dapat Dikonversi | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
Bolaang Mongondow | 8.142,46 | 138.327,57 | 42.345,92 | 17.030,81 | 0 | 205.846,77 |
Minahasa | 5.581,45 | 9.642,63 | 3.604,67 | 0 | 0 | 18.828,76 |
Kepulauan Sangihe | 9.811,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.811,94 |
Kepulauan Talaud | 11.158,15 | 28.716,93 | 2.197,94 | 0 | 0 | 42.073,02 |
Minahasa Selatan | 16.128,82 | 14.524,48 | 10.238,01 | 15.480,83 | 0 | 56.372,14 |
Minahasa Utara | 13.024,78 | 41.319,69 | 9.472,03 | 0 | 0 | 63.816,50 |
Bolaang Mongondow Utara | 28.423,79 | 5.960,75 | 69.299,71 | 5.983,40 | 14.695,76 | 124.363,42 |
Siau Tagulandang Biaro | 3.460,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.460,10 |
Minahasa Tenggara | 5.924,73 | 0 | 12.914,91 | 2.337,67 | 0 | 21.177,31 |
Bolaang Mongondow Selatan | 35.677,69 | 44.213,80 | 33.146,17 | 21.218,63 | 0 | 134.256,29 |
Bolaang Mongondow Timur | 18.346,38 | 3.669,24 | 25.478,50 | 2.316,03 | 0 | 49.810,15 |
Kota | ||||||
Kota Manado | 27,86 | 19.825,08 | 0 | 0 | 0 | 19.852,93 |
Kota Bitung | 5.767,91 | 8.531,67 | 0 | 0 | 0 | 14.299,58 |
Kota Tomohon | 307,76 | 232.88 | 229,71 | 0 | 0 | 770,35 |
Kota Kotamobagu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sulawesi Utara | 161.783,84 | 314.964,72 | 208.927,57 | 64.367,37 | 14.695,76 | 764.739,27 |
Catatan:
SK Menteri Kehutanan RI nomor 734/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara