Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia | Jumlah Usaha/Perusahaan | Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
10 Industri Makanan | 65 | 9.710 |
11 Industri Minuman | 7 | 697 |
12 Industri Pengolahan Tembakau | 0 | 0 |
13 Industri Tekstil | 0 | 0 |
14 Industri Pakaian Jadi | 0 | 0 |
15 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 0 | 0 |
16 Industri Kayu, Barang Dari Gabus (Tidak termasuk furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, rotan, dan sejenisnya | 2 | 59 |
17 Industri Kertas dan Barang dari Kertas | 0 | 0 |
18 Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 4 | 114 |
19 Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi | 0 | 0 |
20 Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 5 | 579 |
21 Industri farmasi, produk obat kimia, dan obattradisional | 0 | 0 |
22 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | 0 | 0 |
23 Industri Barang Galian bukan Logam | 6 | 518 |
24 Industri logam dasar | 0 | 0 |
25 Industri barang logam, bukan mesin, danperalatannya | 4 | 129 |
26 Industri komputer, barang elektronik, dan optik | 0 | 0 |
27 Industri peralatan listrik | 0 | 0 |
28 Industri mesin dan perlengkapan YTDL | 0 | 0 |
29 Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer | 0 | 0 |
30 Industri Alat Angkutan Lainnya | 5 | 460 |
31 Industri Furniture | 8 | 586 |
32 Industri Pengolahan Lainnya | 2 | 44 |
33 Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatannya | 3 | 229 |
Total | 111 | 13.125 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Angka Revisi