
Persediaan, Penerimaan dan Penyaluran Beras (Ton) di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022
ID : 2047
Kode : 10.2.16
Penanggung Jawab : Kantor Bulog Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2023-03-02 05:03:24
URAIAN | BERAS (Ton) | |
---|---|---|
(1) | (2) | |
I | STOK AWAL / INITIAL INVENTORY | 5.183,16 |
II | PENERIMAAN / RECEIPT | 13.898,47 |
1 | Ada Dalam negeri / Domestic | 4.114,93 |
2 | Move In Regional | - |
3 | Move In Nasional | 8.476,45 |
4 | Impor / Import | - |
5 | Lain-lain / Others | 1.307,09 |
III | PENYALURAN / DISTRIBUTION | 15.822,21 |
1 | CBP Golongan Anggaran | 178,41 |
2 | CBP Bencana Alam | 298,63 |
3 | CBP Bansos Beras (BSB) | - |
4 | CBP Operasi Pasar (KPSH) | 10.589,25 |
5 | Penjualan Komersial | 2.494,75 |
6 | Move Out Regional | - |
7 | Move Out Nasional | 881,72 |
8 | Susut | 31,52 |
9 | Pengeluaran Lainnya | 1.347,93 |
IV | STOK AKHIR / FINAL INVENTORY | 3.259,42 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan