Kabupaten/Kota | Akhir Tahun 2022 |
---|---|
Jalan Nasional (km) | |
(1) | (2) |
Kabupaten | |
Bolaang Mongondow | 213,99 |
Minahasa | 164,46 |
Kepulauan Sangihe | 177,81 |
Kepulauan Talaud | 207,42 |
Minahasa Selatan | 163,88 |
Minahasa Utara | 154,68 |
Bolaang Mongondow Utara | 94,81 |
Siau Tagulandang Biaro | 0 |
Minahasa Tenggara | 64,70 |
Bolaang Mongondow Selatan | 209,20 |
Bolaang Mongondow Timur | 86,63 |
Kota | |
Kota Manado | 62,89 |
Kota Bitung | 40,55 |
Kota Tomohon | 24,67 |
Kota Kotamobagu | 16,71 |
Sulawesi Utara | 1682,41 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan