
Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman (Ton)
ID : 2018
Kode : 5.3.2
Penanggung Jawab : Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-02 04:03:21
Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau | Nilam | Cengkeh | Pala | Vanili | Jambu Mede | Kayu Manis | Lada | Kemiri | Aren | Sagu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13 | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Kabupaten | ||||||||||||||||||
Bolaang Mongondow | - | 30.045,76 | - | 2.975,88 | 3.776,00 | - | - | - | - | - | 42,04 | - | - | 13,70 | - | 471,00 | 10,00 | - |
Minahasa | - | 16.393,80 | - | 35,50 | 3,50 | - | - | - | - | 110,00 | 45,00 | 24,00 | - | - | 0,50 | - | 3,50 | - |
Kepulauan Sangihe | - | 24.120,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.335,50 | 2.320,25 | - | - | - | - | - | 2.621,01 |
Kepulauan Talaud | - | 19.195,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.148,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Selatan | - | 42.209,90 | - | 21,79 | - | - | - | - | - | 4,42 | 27,00 | 2,20 | - | 1,00 | - | - | 650,00 | - |
Minahasa Utara | - | 41.096,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241,52 | - | - | - | - | - | 230,00 | - |
Bolaang Mongondow Utara | - | 15.210,50 | - | 0,85 | 424,00 | - | - | - | - | - | 5,25 | - | - | - | - | - | 16,00 | - |
Siau Tagulandang Biaro | - | 2.944,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.147,06 | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Tenggara | - | 37.221,79 | - | 38,43 | 19,95 | - | - | - | - | 8,28 | 44,83 | 41,59 | - | - | - | - | 57,00 | - |
Bolaang Mongondow Selatan | - | 11.125,92 | - | 5,45 | 427,00 | - | - | - | - | 17,11 | 26,82 | - | - | - | - | 6,00 | 2,70 | - |
Bolaang Mongondow Timur | - | 9.482,49 | - | 588,00 | 405,00 | - | - | - | - | 0,50 | 15,15 | 8,00 | - | 22,00 | 1,40 | 71,00 | 88,00 | - |
Kota | ||||||||||||||||||
Manado | - | 3.326,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,70 | - | - | - | - | - | - | - |
Bitung | - | 11.433,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,68 | - | - | - | - | - | 18,50 | - |
Tomohon | - | 355,47 | - | 0,25 | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,53 | - | - | - | - | - | 54,56 | - |
Kotamobagu | - | 792,50 | - | 63,90 | 214,90 | - | - | - | - | - | 7,32 | 1,03 | - | - | 1,90 | 28,00 | 41,00 | - |
Sulawesi Utara | - | 264.954,44 | - | 3.731,45 | 5.270,15 | - | - | - | - | 140,81 | 12.157,40 | 2.397,07 | - | 36,70 | 3,80 | 575,90 | 1.170,97 | 2.621,01 |
Catatan:
Angka Sementara