
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman (Ha)
ID : 2017
Kode : 5.3.1
Penanggung Jawab : Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-02 04:03:11
Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau | Nilam | Cengkeh | Pala | Vanili | Jambu Mete | Kayu Manis | Lada | Kemiri | Aren | Sagu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14 | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Kabupaten | ||||||||||||||||||
Bolaang Mongondow | - | 24.327,06 | - | 4.288,22 | 5.799,00 | - | - | - | - | 5.747,58 | 1.476,99 | - | - | 84,00 | - | 681,00 | 110,67 | - |
Minahasa | - | 17.870,94 | - | 158,00 | 3,00 | - | - | - | - | 19.476,63 | 1.217,50 | 125,00 | - | 1,00 | 0,50 | - | 203,50 | - |
Kepulauan Sangihe | - | 25.440,28 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 4.192,85 | 6.737,35 | - | - | - | - | - | - | 1.770,75 |
Kepulauan Talaud | - | 22.382,34 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 3.368,72 | 6.236,44 | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Selatan | - | 46.401,00 | - | 192,50 | 654,50 | - | - | - | - | 20.247,00 | 1.453,75 | 152,00 | - | 21,00 | - | - | 1.663,00 | - |
Minahasa Utara | - | 38.447,19 | - | 0,00 | 67,69 | - | - | - | - | 2.591,61 | 3.689,15 | - | - | - | - | - | 865,02 | - |
Bolaang Mongondow Utara | - | 15.981,00 | - | 200,81 | 4.217,00 | - | - | - | - | 346,05 | 715,60 | - | - | - | - | - | 168,82 | - |
Siau Tagulandang Biaro | - | 4.435,05 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 471,00 | 4.793,13 | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Tenggara | - | 33.570,41 | - | 271,45 | 352,98 | - | - | - | - | 6.186,03 | 1.777,06 | 741,25 | - | - | - | - | 970,52 | - |
Bolaang Mongondow Selatan | - | 8.831,31 | - | 123,82 | 1.834,32 | - | - | - | - | 2.663,12 | 572,79 | 202,00 | - | - | 44,12 | 144,32 | 39,24 | - |
Bolaang Mongondow Timur | - | 9.437,90 | - | 2.507,82 | 2.274,60 | - | - | - | - | 5.162,00 | 2.003,40 | 92,00 | - | 50,00 | 5,00 | 90,76 | 149,28 | - |
Kota | ||||||||||||||||||
Manado | - | 2.481,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | 83,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Bitung | - | 14.092,50 | - | 0,00 | 34,00 | - | - | - | - | 183,36 | 894,85 | - | - | - | - | - | 106,00 | - |
Tomohon | - | 1.124,68 | - | 15,60 | - | - | - | - | - | 1.560,34 | 103,53 | - | - | - | - | - | 996,00 | - |
Kotamobagu | - | 1.212,00 | - | 287,00 | 1.029,93 | - | - | - | - | 368,15 | 101,01 | 10,50 | - | - | 8,20 | 75,30 | 316,50 | - |
Sulawesi Utara | - | 266.034,66 | - | 8.045,22 | 16.267,02 | - | - | - | - | 72.585,44 | 31.855,55 | 1.322,75 | - | 156,00 | 57,82 | 991,38 | 5.588,55 | 1.770,75 |
Catatan:
Angka Sementara