Uraian | Rincian |
---|---|
(1) | (2) |
1. Jumlah Tempat Tidur | 844 |
2. Jumlah Pasien Masuk | 23805 |
3. Jumlah Pasien Keluar | 23676 |
4. Lamanya Hari Perawatan | 167440 |
5. Lamanya Dirawat/hari | 143855 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan
Uraian | Rincian |
---|---|
(1) | (2) |
1. Jumlah Tempat Tidur | 844 |
2. Jumlah Pasien Masuk | 23805 |
3. Jumlah Pasien Keluar | 23676 |
4. Lamanya Hari Perawatan | 167440 |
5. Lamanya Dirawat/hari | 143855 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan