Kode ICD | Deskripsi | Total Pasien |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
N18.5 | Chronic kidney disease, stage 5 | 39201 |
I25.1 | Atherosclerotic heart disease | 11204 |
E11.9 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications | 9149 |
I10 | Essential (primary) hypertension | 8286 |
C53.9 | Malignant neoplasm, cervix uteri, unspecified | 7728 |
I50.0 | Congestive heart failure | 6756 |
C50.9 | Malignant neoplasm, breast, unspecified | 6421 |
I48 | Atrial fibrillation and flutter | 5260 |
E05.9 | Thyrotoxicosis, unspecified | 5022 |
I12.0 | Hypertensive renal disease with renal failure | 4021 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan