Poliklinik | Pasien Baru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Asuransi | Umum | PT. Jasa Raharja | BPJS | IKS Baru | JKN Baru | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Poli Alergi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Poli Alergi Imunologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Anak | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 286 |
Poli Bayi & Tumbuh Kembang | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 100 |
Poli Bedah | 2 | 53 | 10 | 3 | 2 | 1577 |
Poli Bedah Saraf Cvbc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Cardiac Pediatric / Jantung Anak (CVBC) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 223 |
Poli Covid-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Poli DOTS | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Poli Echo Cardiography | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli EKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Endokrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
Poli Endokrinologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Endoscopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Gastro | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 961 |
Poli Gastrohepatologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Geriatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Poli Gigi & Mulut | 0 | 22 | 2 | 0 | 5 | 688 |
Poli Gizi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Poli Gynekologi | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 918 |
Poli Hemato Onkologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Poli Hematologi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 |
Poli Hemodialisa Dahlia | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 76 |
Poli Hemodialisa Melati | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1326 |
Poli Holter Examination | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Hypertensi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Infeksi Dan Penyakit Tropis Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Jantung Dewasa | 0 | 73 | 0 | 0 | 4 | 837 |
Poli Jiwa | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Poli Kaki & Tyroid | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 534 |
Poli KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Klinik Rehab dan Prevensi Jantung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Konsul Interna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poli Kulit & Kelamin | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Poli Mata | 1 | 36 | 0 | 3 | 10 | 508 |
Poli Multi Drug Resistant (MDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86 |
Poli Medical Check Up | 0 | 2595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Nefrologi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Poli Nefrologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Neurologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Nutrisi Dan Penyakit Metabolik Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Obstetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Poli Onkologi Dewasa (Delima) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Poli Paru | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Poli Penyakit Dalam | 0 | 54 | 0 | 0 | 3 | 205 |
Poli Perioperatif Anestesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Poli Radiotherapi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Rehab Medik | 0 | 512 | 28 | 4 | 23 | 9499 |
Poli Rematologi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 190 |
Poli Respirologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Saraf | 1 | 36 | 1 | 0 | 4 | 540 |
Poli Saraf CVBC | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Poli SP3T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli THT | 0 | 99 | 1 | 0 | 1 | 466 |
Poli Treadmil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Tumbuh Kembang Anak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Poli VCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Anak | 12 | 162 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Bedah | 10 | 87 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Covid-19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Fisik & Rehab | 2 | 18 | 00 | 0 | 2 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Gigi & Mulut | 1 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Jantung & Pembuluh Darah | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Kejiwaan | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Kulit Kelamin | 2 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Laboratorium | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Mata | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Neurologi | 4 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Obs & Gyn | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Penyakit Dalam | 17 | 173 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Radiology | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Radiotherapy | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Saraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon THT - Kulit | 6 | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 78 | 4641 | 42 | 10 | 135 | 20104 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan