Poliklinik | Pasien Baru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Asuransi | Umum | PT. Jasa Raharja | BPJS | IKS Baru | JKN Baru | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Poli Alergi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 345 |
Poli Alergi Imunologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Anak | 0 | 72 | 2 | 0 | 1 | 4618 |
Poli Bayi & Tumbuh Kembang | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 483 |
Poli Bedah | 7 | 168 | 121 | 18 | 48 | 23611 |
Poli Bedah Saraf Cvbc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Cardiac Pediatric / Jantung Anak (CVBC) | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 999 |
Poli Covid-19 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 795 |
Poli DOTS | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1057 |
Poli Echo Cardiography | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli EKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Endokrin | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4230 |
Poli Endokrinologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Endoscopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Gastro | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 13219 |
Poli Gastrohepatologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Geriatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 535 |
Poli Gigi & Mulut | 22 | 15 | 21 | 0 | 21 | 5316 |
Poli Gizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 480 |
Poli Gynekologi | 0 | 42 | 0 | 0 | 11 | 10194 |
Poli Hemato Onkologi Anak | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1934 |
Poli Hematologi | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 6563 |
Poli Hemodialisa Dahlia | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 13601 |
Poli Hemodialisa Melati | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 24270 |
Poli Holter Examination | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Hypertensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Poli Infeksi Dan Penyakit Tropis Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Jantung Dewasa | 25 | 36 | 0 | 0 | 54 | 22464 |
Poli Jiwa | 0 | 519 | 0 | 0 | 14 | 677 |
Poli Kaki & Tyroid | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9811 |
Poli KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Klinik Rehab dan Prevensi Jantung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Poli Konsul Interna | 1 | 8 | 0 | 1 | 26 | 1992 |
Poli Kulit & Kelamin | 10 | 177 | 1 | 0 | 1 | 2396 |
Poli Mata | 0 | 64 | 7 | 28 | 86 | 3997 |
Poli Multi Drug Resistant (MDR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 778 |
Poli Medical Check Up | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Nefrologi | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6840 |
Poli Nefrologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Neurologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Nutrisi Dan Penyakit Metabolik Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Obstetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Poli Onkologi Dewasa (Delima) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4076 |
Poli Paru | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1266 |
Poli Penyakit Dalam | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 1085 |
Poli Perioperatif Anestesia | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3526 |
Poli Radiotherapi | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9388 |
Poli Rehab Medik | 3 | 205 | 57 | 63 | 37 | 25074 |
Poli Rematologi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2098 |
Poli Respirologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Saraf | 0 | 60 | 13 | 0 | 11 | 6602 |
Poli Saraf CVBC | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3078 |
Poli SP3T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli THT | 3 | 53 | 5 | 0 | 5 | 3314 |
Poli Treadmil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Tumbuh Kembang Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Poli VCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Anak | 33 | 68 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Bedah | 90 | 138 | 0 | 0 | 29 | 2 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Covid-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Fisik & Rehab | 112 | 51 | 0 | 0 | 50 | 1 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Gigi & Mulut | 22 | 12 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Jantung & Pembuluh Darah | 87 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Kejiwaan | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Kulit Kelamin | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Laboratorium | 26 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Mata | 19 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Neurologi | 44 | 59 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Obs & Gyn | 35 | 39 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Penyakit Dalam | 164 | 296 | 0 | 0 | 24 | 1 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Radiology | 8 | 51 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Radiotherapy | 0 | 94 | 0 | 0 | 92 | 1 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Saraf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon THT - Kulit | 25 | 0 | 049 | 0 | 4 | 0 |
Total | 753 | 3730 | 237 | 115 | 811 | 220868 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan