
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 196
Kode : 4.3.7
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:32
Kabupaten/Kota | Bukan Tanah | Tanah1 | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Kabupaten | |||
1. Bolaang Mongondow | 95.41 | 4.59 | 100.00 |
2. Minahasa | 96.80 | 3.20 | 100.00 |
3. Kepulauan Sangihe | 95.50 | 4.50 | 100.00 |
4. Kepulauan Talaud | 96.90 | 3.10 | 100.00 |
5. Minahasa Selatan | 95.75 | 4.25 | 100.00 |
6. Minahasa Utara | 97.65 | 2.35 | 100.00 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 97.23 | 2.77 | 100.00 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 98.73 | 1.27 | 100.00 |
9. Minahasa Tenggara | 98.40 | 1.60 | 100.00 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 98.35 | 1.65 | 100.00 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 98.38 | 1.62 | 100.00 |
Kota | |||
1. Kota Manado | 98.07 | 1.93 | 100.00 |
2. Kota Bitung | 99.13 | 0.87 | 100.00 |
3. Kota Tomohon | 98.53 | 1.47 | 100.00 |
4. Kota Kotakotamobagu | 99.10 | 0.90 | 100.00 |
Sulawesi Utara | 97.40 | 2.60 | 100.00 |
Catatan:
1 = Termasuk “lainnya”