
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 195
Kode : 4.3.6
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:28
Kabupaten/Kota | Milik Sendiri | Kontrak/Sewa | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
1. Bolaang Mongondow | 91.14 | 0.93 | 7.93 | 100.00 |
2. Minahasa | 78.28 | 3.27 | 18.45 | 100.00 |
3. Kepulauan Sangihe | 90.51 | 1.74 | 7.75 | 100.00 |
4. Kepulauan Talaud | 90.00 | 1.80 | 8.20 | 100.00 |
5. Minahasa Selatan | 81.96 | 2.56 | 15.48 | 100.00 |
6. Minahasa Utara | 75.25 | 7.42 | 17.33 | 100.00 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 91.96 | 1.53 | 6.51 | 100.00 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 93.02 | 0.54 | 6.44 | 100.00 |
9. Minahasa Tenggara | 91.23 | 2.58 | 6.19 | 100.00 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 89.94 | 0.26 | 9.80 | 100.00 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 92.02 | 0.53 | 7.45 | 100.00 |
Kota | ||||
1. Kota Manado | 59.17 | 15.77 | 25.06 | 100.00 |
2. Kota Bitung | 73.41 | 6.46 | 20.13 | 100.00 |
3. Kota Tomohon | 72.97 | 4.42 | 22.61 | 100.00 |
4. Kota Kotakotamobagu | 81.81 | 5.96 | 12.23 | 100.00 |
Sulawesi Utara | 78.67 | 5.64 | 15.69 | 100.00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan