
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 1949
Kode : 5.6.2
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 03:03:54
Kabupaten/Kota Regency/Municipality | Perikanan Tangkap di Laut Marine Capture Fisheries | |||||||||||
Cakalang Skipjack Tuna | Tongkol Eastern Little Tuna | Tuna Tuna | Udang Shrimp | Lainnya Others | Tangkap di Laut Marine Capture | |||||||
Volume Volume (Ton) | Nilai Value (000 rp) | Volume Volume (Ton) | Nilai Value (000 rp) | Volume Volume (Ton) | Nilai Value (000 rp) | Volume Volume (Ton) | Nilai Value (000 rp) | Volume Volume (Ton) | Nilai Value (000 rp) | Volume Volume (Ton) | Nilai Value (000 rp) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Kabupaten | ||||||||||||
Bolaang Mongondow | 2.266 | 135.987.900 | 917 | 28.934.253 | 1.634 | 138.898.500 | – | – | 3.822 | 97.318.350 | 8.640 | 401.139.003 |
Minahasa | 5.636 | 145.359.012 | 3.029 | 66.880.356 | 7.620 | 647.717.765 | – | – | 14.003 | 426.707.367 | 30.288 | 1.286.664.500 |
Kepulauan Sangihe | 330 | 3.341.753 | 497 | 4.970.900 | 930 | 22.530.199 | 1 | 60.435 | 9.363 | 97.548.079 | 11.122 | 128.451.365 |
Kepulauan Talaud | 2.766 | 58.094.421 | 1.459 | 19.714.245 | 3.177 | 63.437.192 | – | – | 6.084 | 86.072.153 | 13.486 | 227.318.011 |
Minahasa Selatan | 1.984 | 39.678.580 | 2.808 | 42.121.425 | 1.628 | 81.421.950 | - | 6.930 | 4.410 | 133.002.856 | 10.830 | 296.231.741 |
Minahasa Utara | 6.959 | 122.237.810 | 8.252 | 82.630.225 | 5.281 | 95.137.679 | – | – | 33.891 | 1.089.160.677 | 54.384 | 1.389.166.391 |
Bolaang Mongondow Utara | 819 | 20.527.724 | 661 | 20.809.970 | 664 | 56.435.920 | – | – | 1.995 | 56.959.363 | 4.139 | 154.732.977 |
Siau Tagulandang Biaro | 561 | 11.211.920 | 3.997 | 51.956.164 | 216 | 7.182.324 | – | – | 12.944 | 157.907.207 | 17.718 | 228.257.615 |
Minahasa Tenggara | 10.339 | 559.784.658 | 351 | 3.509.640 | 1.134 | 36.125.794 | – | – | 3.864 | 46.300.075 | 15.688 | 645.720.167 |
Bolaang Mongondow Selatan | 917 | 13.185.700 | 385 | 6.022.313 | 2.944 | 120.204.500 | – | – | 3.462 | 112.906.207 | 7.707 | 252.318.719 |
Bolaang Mongondow Timur | 745 | 21.909.305 | 601 | 9.541.130 | 916 | 67.459.940 | – | – | 4.506 | 143.058.775 | 6.768 | 241.969.150 |
Kota | ||||||||||||
Kota Manado | 9.291 | 230.167.625 | 7.301 | 171.272.645 | 11.155 | 423.843.340 | 285 | 14.424.130 | 16.310 | 514.464.270 | 44.341 | 1.354.172.010 |
Kota Bitung | 50.833 | 990.076.900 | 6.737 | 86.550.304 | 22.182 | 704.651.672 | 235 | 7.055.580 | 17.596 | 320.411.143 | 97.584 | 2.108.745.598 |
Kota Tomohon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kota Kotamobagu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sulawesi Utara | 93.447 | 2.351.563.308 | 36.995 | 594.913.569 | 59.481 | 2.465.046.774 | 521 | 21.547.075 | 132.250 | 3.281.816.520 | 322.694 | 8.714.887.246 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan