
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 1943
Kode : 5.6.6
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-03-27 04:03:58
Kabupaten/Kota Regency/Municipality | Jaring Apung Laut Marine Floating Net | Jaring Apung Tawar Freshwater Floating Net | Jaring Tancap Tawar Freshwater Pen Culture | Karamba Cage | Kolam Air Deras Running Freshwater Pond | Kolam Air Tenang Quiet Freshwater Pond | Laut Lainnya Other Marine Culture | Minapadi Sawah Rice Fish | Rumput Laut Sea Weed | Tambak Intensif Intensive Brackishwater Pond | Tambak Sederhana Traditional Brackishwater Pond | Tambak Semi Intensif Semi Intensive Brackishwater Pond | Jumlah Total | |||||||||||||
Volume Volume (Ton)x | Nilai Value (000 rp)x | Volume Volume (Ton)x | Nilai Value (000 rp)x | Volume Volume (Ton)x | Nilai Value (000 rp)x | Volume Volume (Ton)x | Nilai Value (000 rp)x | Volume Volume (Ton)x | Nilai Value (000 rp)x | Volume Volume (Ton)x | Nilai Value (000 rp)x | Volume Volume (Ton)x | Nilai Value (000 rp)x | Volume Volume (Ton)x | Nilai Value (000 rp)x | Volume Volume (Ton)x | Nilai Value (000 rp)x | Volume Volume (Ton) | Nilai Value (000 rp) | Volume Volume (Ton)x | Nilai Value (000 rp)x | Volume Volume (Ton)x | Nilai Value (000 rp)x | Volume Volume Tonx | Nilai Value (000 rp)x | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) |
Kabupaten | ||||||||||||||||||||||||||
Bolaang Mongondow | 19 | 779.880 | – | – | – | – | – | – | – | – | 191 | 6.210.230 | – | – | – | – | – | – | – | – | 231 | 13.433.895 | – | – | 441 | 20.424.005 |
Minahasa | – | – | 46.894 | 1.173.538.403 | – | – | – | – | – | – | 31.593 | 940.413.049 | – | – | 8.126 | 261.532.256 | 1.534 | 6.136.224 | – | – | – | – | – | – | 88.148 | 2.381.619.932 |
Kepulauan Sangihe | 11 | 546.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | 196 | 8.094.920 | 32 | 317.500 | – | – | 3 | 23.800 | – | – | – | – | 67 | 2.483.750 | 309 | 11.466.720 |
Kepulauan Talaud | - | 13.700 | – | – | 13 | 550.840 | – | – | 23 | 963.640 | 43 | 1.790.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 137.600 | – | – | 83 | 3.456.280 |
Minahasa Selatan | 1 | 92.365 | – | – | – | – | 1 | 16.332 | – | – | 6.484 | 208.508.188 | – | – | 4.244 | 136.665.924 | 22 | 109.615 | – | – | 33 | 2.652.480 | – | – | 10.785 | 348.044.904 |
Minahasa Utara | 506 | 37.380.760 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.768 | 659.679.775 | – | – | – | – | 245.417 | 579.467.442 | – | – | – | – | 70 | 3.166.875 | 262.760 | 1.279.694.852 |
Bolaang Mongondow Utara | 35 | 1.383.800 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 2.153.045 | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | 2.143.505 | – | – | 172 | 5.680.350 |
Siau Tagulandang Biaro | 52 | 2.070.000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 54.960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 2.124.960 |
Minahasa Tenggara | 31 | 1.326.650 | – | – | 1.194 | 36.680.192 | – | – | – | – | 3.443 | 96.412.230 | – | – | 532 | 19.713.420 | 48 | 192.600 | – | – | – | – | 20 | 747.245 | 5.269 | 155.072.337 |
Bolaang Mongondow Selatan | 10 | 625.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 767.640 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 1.393.390 |
Bolaang Mongondow Timur | 4 | 145.120 | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 1.005.176 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 50.310 | – | – | 40 | 1.200.606 |
Kota | ||||||||||||||||||||||||||
Kota Manado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 2.213.439 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 417.040 | – | – | 99 | 2.630.479 |
Kota Bitung | 231 | 11.487.150 | – | – | – | – | – | – | 462 | 11.704.627 | 414 | 9.617.311 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.107 | 32.809.088 |
Kota Tomohon | – | – | 7 | 306.755 | – | – | – | – | – | – | 254 | 10.070.080 | – | – | 101 | 3.966.850 | – | – | – | – | – | – | – | – | 362 | 14.343.685 |
Kota Kotamobagu | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 1.829.900 | 752 | 37.317.606 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 794 | 39.147.506 |
Sulawesi Utara | 899 | 55.851.925 | 46.901 | 1.173.845.158 | 1.207 | 37.231.032 | 1 | 16.332 | 527 | 14.498.167 | 60.347 | 1.984.308.149 | 32 | 317.500 | 13.004 | 421.878.450 | 247.024 | 585.929.681 | – | – | 351 | 18.834.830 | 158 | 6.397.870 | 370.451 | 4.299.109.094 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan