
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik Pratama dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu
ID : 1941
Kode : 4.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kota Kotamobagu
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-09-12 12:09:39
Kabupaten/Kota | Rumah Sakit Umum | Rumah Sakit Khusus | Puskesmas | Klinik Pratama | Posyandu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rawat Inap | Non Rawat Inap | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kotamobagu Selatan | 1 | - | 1 | - | - | 10 |
Kotamobagu Timur | - | 1 | - | 1 | - | 11 |
Kotamobagu Barat | 2 | - | 1 | - | 4 | 10 |
Kotamobagu Utara | - | - | 1 | 1 | - | 10 |
Kota Kotamobagu | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 41 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan