
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama Untuk Memasak di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 194
Kode : 4.3.5
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:00
Kabupaten/Kota | Listrik | Gas/Elpiji 1 | Minyak Tanah | Arang/Briket | Kayu | Lainnya 2 | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Kabupaten | ||||||||
1. Bolaang Mongondow | 0.28 | 89.2 | 0.35 | 0.16 | 9.61 | 0.31 | 100.00 | |
2. Minahasa | 2.70 | 89.5 | 0.15 | 0.00 | 7.18 | 0.38 | 100.00 | |
3. Kepulauan Sangihe | 0.30 | 0.56 | 74.20 | 0.00 | 24.54 | 0.40 | 100.00 | |
4. Kepulauan Talaud | 0.00 | 0.51 | 59.15 | 0.47 | 39.16 | 0.71 | 100.00 | |
5. Minahasa Selatan | 0.47 | 85.02 | 0.93 | 0.00 | 12.88 | 0.70 | 100.00 | |
6. Minahasa Utara | 0.39 | 91.00 | 4.16 | 0.00 | 1.94 | 2.51 | 100.00 | |
7. Bolaang Mongondow Utara | 0.12 | 80.91 | 0.00 | 0.18 | 17.99 | 0.80 | 100.00 | |
8. Siau Tagulandang Biaro | 0.00 | 7.44 | 61.83 | 0.00 | 30.73 | 0.00 | 100.00 | |
9. Minahasa Tenggara | 0.00 | 93.97 | 0.67 | 0.00 | 5.16 | 0.20 | 100.00 | |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 0.00 | 91.17 | 0.47 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 100.00 | |
11. Bolaang Mongondow Timur | 0.56 | 88.64 | 1.55 | 0.00 | 8.87 | 0.38 | 100.00 | |
Kota | ||||||||
1. Kota Manado | 2.39 | 88.17 | 4.92 | 0.00 | 0.40 | 4.12 | 100.00 | |
2. Kota Bitung | 0.18 | 85.99 | 11.02 | 0.00 | 1.44 | 1.37 | 100.00 | |
3. Kota Tomohon | 0.42 | 98.4 | 0.23 | 0.00 | 0.48 | 0.47 | 100.00 | |
4. Kota Kotakotamobagu | 0.07 | 87.19 | 2.15 | 0.00 | 9.54 | 1.05 | 100.00 | |
Sulawesi Utara | 1.00 | 78.07 | 10.16 | 0.04 | 8.55 | 1.38 | 100.00 |
Catatan:
1= Elpiji 5,5 kg + elpiji 12 kg + elpiji 3 kg + gas kota/biogas 2 = Termasuk rumah tangga yang tidak memasak