
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1921
Kode : 4.2.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:40
Kabupaten/Kota | Dokter 1 | Dokter Gigi2 | Perawat | Bidan | Tenaga Kefarmasian | Tenaga Gizi | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan Lingkungan | Ahli Teknologi Laboratorium Medik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Ratatotok | 5 | ... | 8 | 7 | 3 | 3 | ... | ... | ... |
Pusomaen | 1 | ... | 5 | 8 | 2 | 3 | ... | ... | ... |
Belang | 9 | ... | 16 | 10 | 3 | 6 | ... | ... | ... |
Ratahan | 4 | ... | 16 | 12 | 2 | 2 | ... | ... | ... |
Pasan | 2 | ... | 8 | 10 | 1 | 1 | ... | ... | ... |
Ratahan Timur | 2 | ... | 6 | 3 | 1 | 1 | ... | ... | ... |
Tombatu | 1 | ... | 22 | 12 | 4 | 4 | ... | ... | ... |
Tombatu Timur | 1 | ... | 8 | 5 | 1 | 2 | ... | ... | ... |
Tombatu Utara | - | ... | - | - | - | - | ... | ... | ... |
Touluaan | 4 | ... | 5 | 4 | 3 | 2 | ... | ... | ... |
Touluaan Selatan | 1 | ... | 11 | 4 | 1 | 3 | ... | ... | ... |
Silian Raya | 2 | ... | 8 | 6 | 1 | 2 | ... | ... | ... |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 32 | ... | 113 | 81 | 22 | 29 | ... | ... | ... |
Catatan:
Tidak Ada Catatan