
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 192
Kode : 4.3.3
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:53
Kabupaten/Kota | Listrik PLN | Listrik Non-PLN | Bukan Listrik | Jumlah |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
1. Bolaang Mongondow | 99.57 | 0.07 | 0.36 | 100.00 |
2. Minahasa | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3. Kepulauan Sangihe | 96.48 | 0.45 | 3.07 | 100.00 |
4. Kepulauan Talaud | 99.44 | 0.00 | 0.56 | 100.00 |
5. Minahasa Selatan | 99.67 | 0.33 | 0.00 | 100.00 |
6. Minahasa Utara | 99.20 | 0.73 | 0.07 | 100.00 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 99.89 | 0.11 | 0.00 | 100.00 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 96.4 | 3.42 | 0.18 | 100.00 |
9. Minahasa Tenggara | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 99.10 | 0.27 | 0.63 | 100.00 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 99.19 | 0.51 | 0.30 | 100.00 |
Kota | ||||
1. Kota Manado | 99.05 | 0.82 | 0.13 | 100.00 |
2. Kota Bitung | 99.56 | 0.44 | 0.00 | 100.00 |
3. Kota Tomohon | 99.80 | 0.00 | 0.20 | 100.00 |
4. Kota Kotakotamobagu | 99.56 | 0.44 | 0.00 | 100.00 |
Sulawesi Utara | 99.28 | 0.44 | 0.28 | 100.00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan