
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
ID : 1907
Kode : 3.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-10-14 02:10:35
Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
0–4 | ... | ... | ... |
5–9 | ... | ... | ... |
10–14 | ... | ... | ... |
15–19 | ... | ... | ... |
20–24 | ... | ... | ... |
25–29 | ... | ... | ... |
30–34 | ... | ... | ... |
35–39 | ... | ... | ... |
40–44 | ... | ... | ... |
45–49 | ... | ... | ... |
50–54 | ... | ... | ... |
55–59 | ... | ... | ... |
60–64 | ... | ... | ... |
65–69 | ... | ... | ... |
70–74 | ... | ... | ... |
75+ | ... | ... | ... |
Total | ... | ... | ... |
Catatan:
Tidak Ada Catatan