
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1906
Kode : 3.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:42
Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
0–4 | 5 103 | 4 865 | 9 968 |
5–9 | 5 071 | 4 682 | 9 753 |
10–14 | 5 031 | 4 832 | 9 863 |
15–19 | 5 008 | 4 607 | 9 615 |
20–24 | 4 983 | 4 613 | 9 596 |
25–29 | 4 650 | 4 060 | 8 710 |
30–34 | 4 182 | 3 716 | 7 898 |
35–39 | 3 977 | 3 675 | 7 652 |
40–44 | 4 254 | 4 018 | 8 272 |
45–49 | 4 191 | 3 796 | 7 987 |
50–54 | 3 913 | 3 468 | 7 381 |
55–59 | 3 247 | 2 824 | 6 071 |
60–64 | 2 435 | 2 358 | 4 793 |
65–69 | 1 854 | 1 969 | 3 823 |
70–74 | 1 370 | 1 426 | 2 796 |
75+ | 1 329 | 1 572 | 2 901 |
Total | 60 598 | 56 481 | 117 079 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan