
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ID : 1904
Kode : 3.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-06-19 01:06:24
Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
0–4 | 3828 | 3562 | 7390 |
5–9 | 3757 | 3573 | 7330 |
10–14 | 3874 | 3647 | 7521 |
15–19 | 3795 | 3497 | 7292 |
20–24 | 3537 | 3269 | 6806 |
25–29 | 3465 | 3380 | 6845 |
30–34 | 3117 | 2995 | 6112 |
35–39 | 3225 | 3029 | 6254 |
40–44 | 2978 | 2639 | 5422 |
45–49 | 2468 | 2212 | 4680 |
50–54 | 2468 | 2212 | 4680 |
55–59 | 2021 | 2046 | 4067 |
60–64 | 1594 | 1444 | 3038 |
65–69 | 1123 | 1128 | 2251 |
70–74 | 752 | 782 | 1534 |
75+ | 756 | 698 | 1454 |
Total | 43073 | 40670 | 83743 |
Catatan:
Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)/The result of Interim Population Projection 2020-2023 (mid year/June