
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 1903
Kode : 3.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-04-26 04:04:03
Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
0–4 | 8578 | 8198 | 16776 |
5–9 | 8961 | 8865 | 17826 |
10–14 | 9139 | 8652 | 17791 |
15–19 | 9064 | 8690 | 17754 |
20–24 | 9668 | 8837 | 18505 |
25–29 | 9378 | 8925 | 18303 |
30–34 | 9247 | 8618 | 17865 |
35–39 | 8473 | 8052 | 16525 |
40–44 | 8465 | 8005 | 16470 |
45–49 | 7677 | 7447 | 15124 |
50–54 | 7152 | 6866 | 14018 |
55–59 | 6068 | 5975 | 12043 |
60–64 | 4924 | 5001 | 9925 |
65–69 | 3831 | 3928 | 7759 |
70–74 | 2279 | 2845 | 5124 |
75+ | 2279 | 2845 | 5124 |
Total | 115429 | 11486 | 226915 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan