
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sangihe
ID : 1900
Kode : 3.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-11-08 09:11:45
Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
0–4 | 4 345 | 4 202 | 8 547 |
5–9 | 5 058 | 4 840 | 9 898 |
10–14 | 4 958 | 4 530 | 9 488 |
15–19 | 4 978 | 4 547 | 9 525 |
20–24 | 5 441 | 5 135 | 10 576 |
25–29 | 6 297 | 5 782 | 12 079 |
30–34 | 6 192 | 5 567 | 11 759 |
35–39 | 5 610 | 4 961 | 10 571 |
40–44 | 5 218 | 4 610 | 9 828 |
45–49 | 4 914 | 4 694 | 9 608 |
50–54 | 4 721 | 4 633 | 9 354 |
55–59 | 4 576 | 4 455 | 9 031 |
60–64 | 3 511 | 3 537 | 7 048 |
65–69 | 2 461 | 2 678 | 5 139 |
70–74 | 1 594 | 2 037 | 3 631 |
75+ | 1 445 | 2 398 | 3 843 |
Total | 71 319 | 68 606 | 139 925 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan