
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai (m2) di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 190
Kode : 4.3.1
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:44
Kabupaten/Kota | Luas Lantai(m2) | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20-49 | 50-99 | 100-149 | 150+ | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
1. Bolaang Mongondow | 0.12 | 55.10 | 34.44 | 7.15 | 3.19 | 100.00 |
2. Minahasa | 2.80 | 34.35 | 38.34 | 15.06 | 9.45 | 100.00 |
3. Kepulauan Sangihe | 0.75 | 46.29 | 43.88 | 5.61 | 3.47 | 100.00 |
4. Kepulauan Talaud | 0.50 | 28.39 | 49.72 | 15.36 | 6.03 | 100.00 |
5. Minahasa Selatan | 0.07 | 32.99 | 49.27 | 11.75 | 5.92 | 100.00 |
6. Minahasa Utara | 2.05 | 35.73 | 36.62 | 18.19 | 7.41 | 100.00 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 1.57 | 52.21 | 37.19 | 6.23 | 2.80 | 100.00 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 0.53 | 34.67 | 45.72 | 11.77 | 7.31 | 100.00 |
9. Minahasa Tenggara | 1.25 | 36.71 | 41.72 | 12.84 | 7.48 | 100.00 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 0.88 | 51.14 | 34.12 | 8.44 | 5.42 | 100.00 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 0.18 | 41.77 | 42.12 | 12.06 | 3.87 | 100.00 |
Kota | ||||||
1. Kota Manado | 9.67 | 32.82 | 33.93 | 9.47 | 14.11 | 100.00 |
2. Kota Bitung | 1.94 | 33.75 | 30.34 | 22.05 | 11.92 | 100.00 |
3. Kota Tomohon | 1.51 | 24.84 | 49.38 | 12.46 | 11.81 | 100.00 |
4. Kota Kotakotamobagu | 0.34 | 32.85 | 39.43 | 14.86 | 12.52 | 100.00 |
Sulawesi Utara | 2.82 | 37.16 | 38.83 | 12.52 | 8.67 | 100.00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan