
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa
ID : 1899
Kode : 3.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-07-04 11:07:02
Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
0–4 | 12296 | 11651 | 23947 |
5–9 | 12369 | 11873 | 24242 |
10–14 | 12127 | 11378 | 23505 |
15–19 | 13193 | 12406 | 25599 |
20–24 | 13866 | 12821 | 26687 |
25–29 | 13105 | 12318 | 25423 |
30–34 | 12479 | 11504 | 23983 |
35–39 | 12340 | 11598 | 23938 |
40–44 | 12867 | 11897 | 24764 |
45–49 | 12775 | 11905 | 24680 |
50–54 | 11960 | 11419 | 23379 |
55–59 | 10719 | 10331 | 21050 |
60–64 | 9032 | 9090 | 18122 |
65–69 | 7391 | 7342 | 14733 |
70–74 | 5230 | 5465 | 10695 |
75+ | 6269 | 7657 | 13926 |
Total | 178018 | 170655 | 348673 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan