
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Manado
ID : 1897
Kode : 3.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kota Manado
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-07-07 12:07:17
Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
0–4 | 17711 | 17125 | 34836 |
5–9 | 17667 | 16852 | 34519 |
10–14 | 16573 | 15775 | 32528 |
15–19 | 17361 | 16316 | 33677 |
20–24 | 18839 | 17776 | 36615 |
25–29 | 19343 | 18601 | 37944 |
30–34 | 19422 | 18636 | 38058 |
35–39 | 17757 | 16854 | 34611 |
40–44 | 16183 | 15703 | 31886 |
45–49 | 14916 | 15125 | 30041 |
50–54 | 13933 | 14556 | 28489 |
55–59 | 12211 | 13114 | 25325 |
60–64 | 9869 | 10339 | 20208 |
65–69 | 6895 | 7666 | 14561 |
70–74 | 4453 | 5164 | 9617 |
75+ | 4141 | 6126 | 10267 |
Total | 227454 | 225728 | 453182 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan