
Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Berumur 15-49 yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) Menurut kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 189
Kode : 4.2.12
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:41
Kabupaten/Kota | Tenaga Kesehatan | Non-Tenaga Kesehatan | Jumlah | Persentase Tenaga Kesehatan |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
1. Bolaang Mongondow | 90.88 | 9.12 | 100.00 | 90.88 |
2. Minahasa | 96.92 | 3.08 | 100.00 | 96.92 |
3. Kepulauan Sangihe | 79.75 | 20.25 | 100.00 | 79.75 |
4. Kepulauan Talaud | 91.88 | 8.12 | 100.00 | 91.88 |
5. Minahasa Selatan | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
6. Minahasa Utara | 93.71 | 6.29 | 100.00 | 93.71 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 96.67 | 3.33 | 100.00 | 96.67 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 93.66 | 6.34 | 100.00 | 93.66 |
9. Minahasa Tenggara | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 93.44 | 6.56 | 100.00 | 93.44 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 92.44 | 7.56 | 100.00 | 92.44 |
Kota | ||||
1. Kota Manado | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
2. Kota Bitung | 94.73 | 5.27 | 100.00 | 94.73 |
3. Kota Tomohon | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
4. Kota Kotakotamobagu | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
Sulawesi Utara | 95.88 | 4.12 | 100.00 | 95.88 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan