
Persentase Penduduk yang Memiliki jaminan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 188
Kode : 4.2.10
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:35
Kabupaten/Kota | BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Jamkesda | Asuransi Swasta | Perusahaan/Kantor |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kabupaten | |||||
1. Bolaang Mongondow | 40.52 | 20.25 | 0.18 | 0.15 | 0.79 |
2. Minahasa | 56.64 | 27.80 | 0.98 | 0.56 | 1.64 |
3. Kepulauan Sangihe | 62.62 | 16.62 | 0.00 | 0.30 | 0.62 |
4. Kepulauan Talaud | 54.07 | 21.07 | 0.09 | 0.00 | 0.23 |
5. Minahasa Selatan | 44.58 | 19.75 | 0.59 | 0.03 | 1.42 |
6. Minahasa Utara | 40.98 | 27.53 | 2.94 | 2.43 | 4.26 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 54.71 | 20.66 | 0.18 | 0.30 | 0.20 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 40.73 | 23.89 | 0.31 | 0.02 | 0.01 |
9. Minahasa Tenggara | 36.46 | 26.91 | 5.08 | 0.17 | 0.18 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 57.09 | 15.44 | 0.09 | 0.00 | 0.30 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 40.63 | 25.41 | 22.98 | 0.32 | 0.99 |
Kota | |||||
1. Kota Manado | 34.46 | 45.82 | 0.19 | 0.85 | 5.29 |
2. Kota Bitung | 48.92 | 27.56 | 0.55 | 0.12 | 4.67 |
3. Kota Tomohon | 43.78 | 42.37 | 0.19 | 0.17 | 2.31 |
4. Kota Kotakotamobagu | 37.36 | 40.22 | 0.12 | 0.31 | 3.13 |
Sulawesi Utara | 45.12 | 29.11 | 1.44 | 0.51 | 2.44 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan