
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 187
Kode : 4.2.9
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:31
Kabupaten/Kota | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
1. Bolaang Mongondow | 15.84 | 37.82 | 45.56 | 39.23 | 26.97 | 29.84 |
2. Minahasa | 15.20 | 34.62 | 29.62 | 32.84 | 27.21 | 13.48 |
3. Kepulauan Sangihe | 15.26 | 35.26 | 28.40 | 27.19 | 28.63 | 15.54 |
4. Kepulauan Talaud | 12.65 | 30.17 | 29.24 | 27.04 | 29.11 | 18.85 |
5. Minahasa Selatan | 17.42 | 33.22 | 30.92 | 33.46 | 28.96 | 18.75 |
6. Minahasa Utara | 14.44 | 27.80 | 37.38 | 35.17 | 25.35 | 13.13 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 23.74 | 38.93 | 42.21 | 40.71 | 37.50 | 33.53 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 18.80 | 30.55 | 32.89 | 25.10 | 21.69 | 11.12 |
9. Minahasa Tenggara | 16.13 | 39.24 | 30.72 | 27.54 | 22.82 | 15.11 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 19.65 | 37.59 | 43.10 | 44.80 | 33.41 | 19.97 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 22.16 | 41.71 | 45.45 | 42.82 | 36.72 | 23.32 |
Kota | ||||||
1. Kota Manado | 14.41 | 32.24 | 36.37 | 28.56 | 28.45 | 10.79 |
2. Kota Bitung | 15.77 | 34.04 | 36.02 | 29.30 | 32.87 | 19.18 |
3. Kota Tomohon | 9.55 | 31.54 | 31.37 | 33.28 | 25.22 | 17.06 |
4. Kota Kotakotamobagu | 24.58 | 34.70 | 40.27 | 40.52 | 28.75 | 24.63 |
Sulawesi Utara | 16.10 | 34.13 | 35.59 | 32.71 | 28.22 | 17.18 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan