
Realisasi Belanja Pemerintah Kota Kotamobagu Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2018–2021
ID : 1865
Kode : 2.4.2
Penanggung Jawab : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kotamobagu
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2024-05-14 05:05:07
Jenis Pendapatan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. Belanja Tidak Langsung/Indirect Expenditures | 265.531.787.657,00 | 264.297.224.654,00 | 252.512.822.928,00 | 297.437.280.554,00 |
1.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures | 225.072.086.135,00 | 233.668.418.740,00 | 227.964.218.914,00 | 240.129.784.134,00 |
1.2 Belanja Bunga/Interest Expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Belanja Subsidi/Subsidies Expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 Belanja Hibah/Grant Expenditures | 28.441.173.727,00 | 17.171.805.914,00 | 3.017.886.500,00 | 4.535.271.270,00 |
1.5 Belanja Bantuan Sosial/Social Aid Expenditures | 10.543.600.000,00 | 13.457.000.000,00 | 6.045.950.000,00 | 5.756.688.750,00 |
1.6 Belanja Bagi Hasil/Sharing Fund Expenditure | 0 | 0 | 0 | 652.447.500,00 |
1.7 Belanja Bantuan Keuangan/Financial Aids Expenditures | 0 | 0 | 0 | 46.075.918.900,00 |
1.8 Belanja Tidak Terduga/Unpredicted Expenditures | 1.474.927.795,00 | 0 | 15.484.767.514,00 | 469.170.000,00 |
2. Belanja Langsung/Direct Expenditures | 393.171.649.731,80 | 351.883.227.460,11 | 353.892.022.888,41 | 305.613.824.120,66 |
2.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Belanja Barang dan Jasa/Goods and Services Expenditures | 218.701.034.065,80 | 245.241.705.836,36 | 250.389.559.988,11 | 219.193.670.935,66 |
2.3 Belanja Modal/Capital Expenditure | 174.470.615.666,00 | 106.641.521.623,75 | 103.502.462.900,30 | 86.420.153.185,00 |
Jumlah/Total | 658.703.437.388,80 | 616.180.452.114,11 | 606.404.845.816,41 | 603.051.104.674,66 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan