
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Tidak Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 186
Kode : 4.2.8
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:21
Kabupaten/Kota | Tidak Punya Biaya Berobat | Tidak Ada Biaya Transportasi | Tidak Ada Sarana Transportasi | Waktu Tunggu Pelayanan Lama | Mengobati Sendiri | Tidak Ada yang Mendampingi | Merasa Tidak Perlu | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) | (10) |
Kabupaten | |||||||||
1. Bolaang Mongondow | 0.82 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 72.45 | 0.54 | 25.07 | 0.77 | 100.00 |
2. Minahasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 65.81 | 0.00 | 33.18 | 0.97 | 100.00 |
3. Kepulauan Sangihe | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.89 | 0.00 | 16.70 | 1.16 | 100.00 |
4. Kepulauan Talaud | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.65 | 0.00 | 21.85 | 0.76 | 100.00 |
5. Minahasa Selatan | 3.11 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 54.45 | 0.85 | 39.67 | 1.63 | 100.00 |
6. Minahasa Utara | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.29 | 0.00 | 34.60 | 1.44 | 100.00 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.18 | 0.43 | 40.83 | 2.56 | 100.00 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.12 | 0.00 | 34.61 | 2.27 | 100.00 |
9. Minahasa Tenggara | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.47 | 0.00 | 38.46 | 1.65 | 100.00 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 0.24 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 74.22 | 0.00 | 22.87 | 1.64 | 100.00 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.33 | 64.65 | 0.60 | 33.80 | 0.18 | 100.00 |
Kota | |||||||||
1. Kota Manado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 43.26 | 0.00 | 38.42 | 17.95 | 100.00 |
2. Kota Bitung | 0.67 | 1.14 | 0.00 | 0.96 | 52.88 | 0.69 | 41.34 | 2.32 | 100.00 |
3. Kota Tomohon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.37 | 0.07 | 32.56 | 0.00 | 100.00 |
4. Kota Kotakotamobagu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 65.56 | 0.00 | 29.63 | 4.39 | 100.00 |
Sulawesi Utara | 0.43 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 60.89 | 0.18 | 33.64 | 4.54 | 100.00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan