
Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu
ID : 1856
Kode : 8.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Kotamobagu
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Transportasi dan Komunikasi
Update Terakhir : 2022-09-12 10:09:30
Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kotamobagu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotamobagu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotamobagu Barat | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kotamobagu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Kotamobagu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan