
Persentase Penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan selama sebulan terakhir Menurut Kabupaten/Kota
ID : 185
Kode : 4.2.7
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:16
Kabupaten/Kota | Persentase |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 55.65 |
2. Minahasa | 41.24 |
3. Kepulauan Sangihe | 60.28 |
4. Kepulauan Talaud | 47.80 |
5. Minahasa Selatan | 60.20 |
6. Minahasa Utara | 53.46 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 59.24 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 46.55 |
9. Minahasa Tenggara | 50.33 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 48.48 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 38.35 |
Kota | |
1. Kota Manado | 34.70 |
2. Kota Bitung | 61.63 |
3. Kota Tomohon | 51.39 |
4. Kota Kotakotamobagu | 58.24 |
Sulawesi Utara | 49.46 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan