
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Kotamobagu (kuintal)
ID : 1849
Kode : 5.1.13
Penanggung Jawab : BPS Kota Kotamobagu
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-09-12 08:09:15
Kecamatan | Mangga | Durian | Jeruk | Pisang | Pepaya | Salak | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Kotamobagu Selatan | 253 | 144 | 260 | - _ | - | - | 2513 | 399 | 363 | 932 | - | - | ||||
Kotamobagu Timur | - | - | 70 | 519 | 1 | - | 16 | 32 | 40 | 40 | - | - | ||||
Kotamobagu Barat | - | - | 100 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | ||||
Kotamobagu Utara | 46 | - | 210 | 24 | 50 | - | 170 | 25 | 91 | 6 | - | - | ||||
Kota Kotamobagu | 299 | 144 | 640 | 543 | 51 | - | 2700 | 456 | 500 | 978 | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan