
Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Kotamobagu (tangkai)
ID : 1848
Kode : 5.1.10
Penanggung Jawab : BPS Kota Kotamobagu
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-09-12 08:09:08
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Kotamobagu Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kotamobagu Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kotamobagu Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kotamobagu Utara | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||
Kota Kotamobagu | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan