
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Kotamobagu (kg)
ID : 1846
Kode : 5.1.6
Penanggung Jawab : BPS Kota Kotamobagu
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-09-12 08:09:04
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Kotamobagu Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kotamobagu Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kotamobagu Barat | - | 45 | - | 18 | - | - | - | 30 | ||||
Kotamobagu Utara | 9 | 3000 | 8 | - | 3 | - | - | - | ||||
Kota Kotamobagu | 9 | 3045 | 8 | 18 | 3 | - | - | 30 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan