
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Kotamobagu
ID : 1845
Kode : 5.1.5
Penanggung Jawab : BPS Kota Kotamobagu
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-09-12 08:09:51
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Kotamobagu Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kotamobagu Timur | - | - | - | - | -- | - | - | - | ||||
Kotamobagu Barat | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | ||||
Kotamobagu Utara | 2 | 6000 | 2 | - | 1 | - | - | - | ||||
Kota Kotamobagu | 2 | 6003 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan