
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kota Kotamobagu
ID : 1843
Kode : 5.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Kotamobagu
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-09-12 08:09:03
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Kotamobagu Selatan | 16 | 13 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | ||||
Kotamobagu Timur | 38 | 16 | 1 | - | 10 | 13 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | ||||
Kotamobagu Barat | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kotamobagu Utara | 1 | - | 1 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||
Kota Kotamobagu | 61 | 30 | 2 | - | 23 | 21 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan